Отчётность оператора
Исходы раундов
Добровольные отметки продавцов по проданным лотам. Они помогают оценивать пилот и не подтверждают факт сделки или расчётов.
История по раундам
Проданные лоты
| Лот | Продавец | Открытие / закрытие | Исход / раунд | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Лот №871417036801104МФО-портфельУралМФО-портфель | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | СостояласьРаунд 1 | — |
| Лот №869990400001102Потребительские займы 150+УралПотребительский заём | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | Не состояласьРаунд 2 | Цена |
| Лот №878546534401092Потребительские займыТюменская областьПотребительский заём | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | Исход не указанРаунд 1 | — |
| Лот №870403276801111Кредитные картыКурганская областьКредитная карта | ООО «Демо-контрагент 01»ИНН ДЕМО-ИНН-01 | ОткрытЗакрыт | СостояласьРаунд 1 | — |
| Лот №874627891201101Портфель займов МФОТюменская областьМФО-портфель | ООО «Демо-контрагент 01»ИНН ДЕМО-ИНН-01 | ОткрытЗакрыт | Не состояласьРаунд 2 | Условия |
| Лот №873603072001096Портфель займов МФОТюменская областьМФО-портфель | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | СостояласьРаунд 1 | — |
| Лот №881740185601097Бизнес-займыУдмуртская РеспубликаБизнес-займы | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | Исход не указанРаунд 1 | — |
| Лот №879250636801107Кредитные картыНовосибирская областьКредитные карты | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | Не состояласьРаунд 3 | Цена |
| Лот №882397593601091Портфель займов МФОНижегородская областьПортфель займов МФО | ООО «Демо-контрагент 01»ИНН ДЕМО-ИНН-01 | ОткрытЗакрыт | СостояласьРаунд 2 | — |
| Лот №882090393601093Потребительские займыКрасноярский крайПотребительские займы | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | Не состояласьРаунд 1 | Портфель |
| Лот №882408652801095Кредитные картыРеспублика ТатарстанКредитные карты | ООО «Демо-контрагент 01»ИНН ДЕМО-ИНН-01 | ОткрытЗакрыт | Исход не указанРаунд 1 | — |
| Лот №875328307201106Бизнес-займыУдмуртская РеспубликаБизнес-займы | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | СостояласьРаунд 2 | — |
| Лот №873879552001108Портфель займов МФОКраснодарский крайПортфель займов МФО | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | Не состояласьРаунд 2 | Сроки |
| Лот №872961638401103Портфель займов МФОТульская областьМФО-портфель | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | СостояласьРаунд 1 | — |
| Лот №871096320001112Потребительский заёмТюменская областьПотребительский заём | ООО «Демо-контрагент 02»ИНН ДЕМО-ИНН-02 | ОткрытЗакрыт | Исход не указанРаунд 3 | — |
Исходы не найдены
Измените условия поиска или сбросьте фильтры.